|
|
|
|
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | 55 (54.4%) | 78 (60.4%) | 78 (63.9%) | |||
II | LiveJournal | 21 (20.7%) | 32 (24.8%) | 32 (26.2%) | |||
III | Al-Jazeera | 17 (16.8%) | 12 (9.3%) | 12 (9.8%) | |||
122 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 7 (5.4%) | ||||
129 | |||||||
номинанты | Putin-Chess.com | 6 (5.9%) | |||||
Live Score | 2 (1.9%) | ||||||
101 |
|