|
|
|
|
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | Субъективные заметки Алекса Экслера о видеофильмах | 32 (34.7%) | 44 (35.4%) | 44 (47.3%) | ||
II | Афиша.ру — Кино | 11 (11.9%) | 25 (20.1%) | 25 (26.8%) | |||
III | Фильм.Ру | 23 (25%) | 24 (19.3%) | 24 (25.8%) | |||
93 | |||||||
финалисты | «КИНОАФИША» Санкт-Петербурга | 11 (11.9%) | 16 (12.9%) | ||||
Против всех | - | 15 (12%) | |||||
124 | |||||||
номинанты | Темы.ру | 6 (6.5%) | |||||
MoscowOut — Кино | 5 (5.4%) | ||||||
«Кино-Говно.ком» | 3 (3.2%) | ||||||
Kinomania.ru | 1 (1%) | ||||||
92 |
номинатор | номинирование | финал | победители | ||||
победители | I | Субъективные заметки Алекса Экслера о видеофильмах | 38 (54.2%) | 62 (59%) | 62 (100%) | ||
62 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 21 (20%) | ||||
Афиша.ру — Кино | 9 (12.8%) | 12 (11.4%) | |||||
Кино на WeekEnd.Ru | 9 (12.8%) | 10 (9.5%) | |||||
105 | |||||||
номинанты | КиноИзм | 5 (7.1%) | |||||
Кинокомпания СТВ | 4 (5.7%) | ||||||
Сайт кинофильма «Апрель» | 3 (4.2%) | ||||||
Киномакс-Урал (Челябинск) | 1 (1.4%) | ||||||
Сайт к/т Победа (г. Москва) | 1 (1.4%) | ||||||
70 |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | Субъективные заметки Алекса Экслера о видеофильмах | 25 (35.2%) | 37 (39.3%) | 37 (100%) | ||
37 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 18 (19.1%) | ||||
Биржа сценариев «вгик2ооо» | 11 (15.4%) | 17 (18%) | |||||
КиноИзм | 11 (15.4%) | 12 (12.7%) | |||||
Фильм.Ру | 13 (18.3%) | 10 (10.6%) | |||||
94 | |||||||
номинанты | Кино на WeekEnd.Ru | 7 (9.8%) | |||||
Фильм Сергея Бодрова «Сестры» | 4 (5.6%) | ||||||
71 |
|