|
|
|
![]() |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | НТВ-Спорт | 11 (18%) | 27 (30.6%) | 27 (100%) | ||
27 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 25 (28.4%) | ||||
Портал «Спорт-Экспресс» | 13 (21.3%) | 22 (25%) | |||||
Спорт Сегодня | 13 (21.3%) | 14 (15.9%) | |||||
88 | |||||||
номинанты | Formula 1 — Russian Project | 9 (14.7%) | |||||
Equestrian.Ru — конное обозрение | 6 (9.8%) | ||||||
Тетрис::Арена | 3 (4.9%) | ||||||
Sport.List.Ru | 2 (3.2%) | ||||||
Клуб умных игр Гамблер | 2 (3.2%) | ||||||
Karting.Mania.Ru | 1 (1.6%) | ||||||
Мото.Ру | 1 (1.6%) | ||||||
61 |
|