|
|
|
![]() |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | ЗВУКИ.RU | 26 (34.2%) | 38 (38%) | 38 (100%) | ||
38 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 37 (37%) | ||||
Русский POP | 9 (11.8%) | 17 (17%) | |||||
Диверсант — Daily | 9 (11.8%) | 8 (8%) | |||||
100 | |||||||
номинанты | ППК | 8 (10.5%) | |||||
Guitars.Ru | 6 (7.8%) | ||||||
Авторская песня и русский рок | 5 (6.5%) | ||||||
Российский музыкальный портал | 4 (5.2%) | ||||||
ALLOFMP3 | 2 (2.6%) | ||||||
BASKOV.RU | 2 (2.6%) | ||||||
Musica.Mustdie.Ru | 2 (2.6%) | ||||||
Громко.ру | 2 (2.6%) | ||||||
Канал Мелодия | 1 (1.3%) | ||||||
76 |
|