| 
 | ||||||
|  |   |  | ||||
| 
 | ||||||
|  |  Железняков ВалентинЦВЕТ И КОНТРАСТ  |  | 
|  | ||
|  |  ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ |  | 
|  | ||
|  |  Илл.5. Соотношение фигура-фон.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.18А. Фильтр Жарова.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.18Б. Новодевичий монастырь.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.18. Новодевичий монастырь.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.19. Предметный и аппертурный цвета.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.20. Трава на опушке леса имеет все оттенки зеленого цвета: от темного до почти белого в солнечном блике.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.21. Множество цветовых оттенков на опавших листьях - это следствие не только разнообразия их собственного цвета, но прежде всего - различных условий освещения, разных для каждого листа за счет его положения по отношению к источникам света (солнцу и небу).   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.22. Количественный контраст. Фиолетовый блик на линзе служит цветовым акцентом.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.23. Большой канал в Венеции (оттеночный контраст).   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.24. Малый канал в Венеции.   |  | 
|  | ||
|  |  |  | 
|  | ||
|  |  Илл.26. Разница между белым и черным за счет различия коэффициентов отражения (“r”) между свежевыпавшим снегом и стволами деревьев.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.27. Разница между белым и черным за счет различия в величине освещенности снаружи и внутри помещения: внутренность комнаты кажется почти черной, цвет ощущается только в пятне света от люстры на потолке.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.36(а и б). Уменьшение контраста изображения как побочный эффект от использования насадки, изменяющей оптический рисунок: а - без насадки,   |  | 
|  | ||
|  |  б - с насадкой (диффузионом).   |  | 
|  | ||
|  |  Уменьшение контраста изображения как побочный эффект от насадки «Star Effect». а - снято без насадки,   |  | 
|  | ||
|  |  б - с насадкой.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.38. Насадка, изменяющая оптический рисунок изображения: ореол вокруг cветлых участков и “эффект растра”.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл. 35. Соотношение интервала яркостей объекта и его изображения.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.43. Различные варианты экспонометрии.   |  | 
|  | ||
|  |                |  | 
|  | ||
|  |  Илл.44. Порт Кадис в Андалузии. Каждый насыщенный цвет, будь то цвет рыбачьей шхуны или даже ржавчины, располагается на “своем” светлотном уровне, это хорошо ощущается, благодаря присутствию белого в кадре.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.46. Рынок во Флоренции. Распределение тональностей и различные степени разбеливания цвета в зависимости от направления освещения: а - “лобовое”,   |  | 
|  | ||
|  |  б - боковое.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.47. Канал в Венеции, снятый “по солнцу”: цвет всех предметов меняется в зависимости оттого, освещены они солнцем или находятся в тени.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.48. Тот же канал, снятый в то же время, но “против солнца”: все предметные цвета объединяются за счет дымки, создающей воздушную перспективу. В ярких бликах цвет полностью разбеливается, а вода канала имеет совершенно другой цвет.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.49. Зимние сумерки.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.52. Выбор опорного белого цвета в интерьере. Кадр “а” - снят на “ДС” без всякого фильтра.   |  | 
|  | ||
|  |  Кадр “б” - с голубым фильтром “82С” (-45), корректирующим цветовую температуру с 3800К до 5500К.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.54(а,б). Изменение предметного цвета (цвета зелени на переднем плане) в зависимости от контраста и спектрального состава освещения: а - солнце за облаками,   |  | 
|  | ||
|  |  б - солнце вышло из-за облака.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.55. Арасена. Испания. На белой стене и автомобиле хорошо читаются рефлексы от голубого неба.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.56. Один и тот же объект, снятый разными объективами, имеющими, однако, сходную величину светорассеивания и одинаковую формулу цветности: а - Флектогоном 50мм,   |  | 
|  | ||
|  |  б - Зоннаром 180мм.   |  | 
|  | ||
|  |  Илл.57. Одно и то же место, снятое разными объективами, имеющими разные формулы цветности и разную величину светорассеивания.   |  | 
|  | ||
|  |    |  | 
|  | ||
|  |  Илл.59. Улочка в Риме. “Сдвинутость” колорита в сторону холодных тонов позволила получить почти бесцветное изображение. При съемке на пленке “ЛН” использован конверсионный фильтр 85С вместо 85.   |  | 
|  | ||
|  |  |  | ||||
| 
 | ||||||
copyright 1999-2002 by «ЕЖЕ» || CAM, homer, shilov || hosted by PHPClub.ru
|  |  
 |  | ||
|  | ||||
|  |  
 |  | 
Счетчик установлен 4 августа 2002 - 1604