|
|
|
![]() |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | Аркадий Волож | 27 (31%) | 35 (33.6%) | 35 (100%) | ||
35 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 33 (31.7%) | ||||
Герман Клименко | 19 (21.8%) | 20 (19.2%) | |||||
Константин «Джейсон Форис» Рыков | 11 (12.6%) | 16 (15.3%) | |||||
104 | |||||||
номинанты | Михаил Ханов | 9 (10.3%) | |||||
Давид Ян | 7 (8%) | ||||||
Егор «SkeLeTroN» Лавров | 6 (6.8%) | ||||||
Алексей Чарыков | 2 (2.2%) | ||||||
Сергей Тынку | 2 (2.2%) | ||||||
Сумерк Богов | 2 (2.2%) | ||||||
Ярослав «Моська Рунета» Греков | 2 (2.2%) | ||||||
87 |
|