|
|
|
![]() |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | 3DNews | 26 (32%) | 37 (38.1%) | 37 (50.6%) | ||
II | iXBT.com | 21 (25.9%) | 36 (37.1%) | 36 (49.3%) | |||
73 | |||||||
финалисты | Против всех | - | 19 (19.5%) | ||||
PRICE.RU | 9 (11.1%) | 5 (5.1%) | |||||
97 | |||||||
номинанты | Freeware.ru | 8 (9.8%) | |||||
ParallelGraphics | 8 (9.8%) | ||||||
Cooler | 3 (3.7%) | ||||||
CNews.ru | 2 (2.4%) | ||||||
Информационное агентство «Алгоритм» | 2 (2.4%) | ||||||
Alliance of Mobile Connection | 1 (1.2%) | ||||||
калинин.ru | 1 (1.2%) | ||||||
81 |
|