|
|
|
![]() |
номинирование | финал | победители | |||||
победители | I | Рекламный ролик для «Яндекса» с Лебедевым в роли бандита | 23 (27.7%) | 26 (29.5%) | 26 (54.1%) | ||
II | Internet.ru | 17 (20.4%) | 22 (25%) | 22 (45.8%) | |||
48 | |||||||
финалисты | против всех | - | 21 (23.8%) | ||||
Лента новостей «Тенёта-Ринет» 2000 | 11 (13.2%) | 19 (21.5%) | |||||
88 | |||||||
номинанты | Интернет-аукцион Молоток.Ру | 8 (9.6%) | |||||
Биржа сценариев «вгик2ооо» | 4 (4.8%) | ||||||
DOWN.RU | 3 (3.6%) | ||||||
Сайт фильма «Брат 2» | 3 (3.6%) | ||||||
Журнал «Итоги» | 2 (2.4%) | ||||||
Клуб Приличных Сайтов | 2 (2.4%) | ||||||
Роман-пасквиль Братьев Катаевых «Пятнашки или бодался теленок со стулом» | 2 (2.4%) | ||||||
FashionLook | 1 (1.2%) | ||||||
Hard&Soft.Обозрение.Ру | 1 (1.2%) | ||||||
Warrax Black Fire Pandemonium | 1 (1.2%) | ||||||
Встреча В.Путина с интернет-общественностью | 1 (1.2%) | ||||||
Записки доброго стоматолога | 1 (1.2%) | ||||||
Праворульные автомобили в России | 1 (1.2%) | ||||||
Путешествие в Ледовое Королевство | 1 (1.2%) | ||||||
Русскiй Удодъ | 1 (1.2%) | ||||||
83 |
|